Loading...

기부금 안내

(재)성남시 장학회

기부금 모금액 및 활용실적

전체 2024 년 2023 년 2022 년 2021 년 2020 년 2019 년
2018 년 2017 년 2016 년 2015 년 2014 년 2013 년 2012 년
2011 년 2010 년 2009 년 2008 년 2007 년 2006 년 2005 년
2004 년 2003 년 2002 년 2001 년 2000 년      

연번 접수년월일 기탁자 금액    
성명 (대표자) 주소(단체명)
총계 기부금 모금액 활용 실적 비고
  5,005,006,601 5,005,006,601  
19 2001-12-06 문금용 문화복지국장 50,000  
18 2001-12-06 이정숙 성남장학회 이사장 50,000  
17 2001-11-23 이상철 분당구청장 100,000  
16 2001-11-01 임병락 경희대학교 10,000  
15 2001-11-01 류시화 경희대학교 10,000  
14 2001-10-19 이공인 분당구 서현동 우성@ 220-1407 50,000  
13 2001-09-27 김서주 분당초등학교 50,000  
12 2001-09-22 이정숙 성남장학회 이사장 50,000  
11 2001-07-09 최풍선 농협중앙회 100,000  
10 2001-06-05 김공순 수정구 양지동 50,000  
2001 합계 950,000 950,000  

1 2