Loading...

기부금 안내

(재)성남시 장학회

기부금 모금액 및 활용실적

전체 2024 년 2023 년 2022 년 2021 년 2020 년 2019 년
2018 년 2017 년 2016 년 2015 년 2014 년 2013 년 2012 년
2011 년 2010 년 2009 년 2008 년 2007 년 2006 년 2005 년
2004 년 2003 년 2002 년 2001 년 2000 년      

연번 접수년월일 기탁자 금액    
성명 (대표자) 주소(단체명)
총계 기부금 모금액 활용 실적 비고
  5,005,006,601 5,005,006,601  
13 2010-12-30 류시화 시민 100,000  
12 2010-11-15 광성교통(주) 광성교통(주) 1,000,000  
11 2010-11-15 (주)대일교통 (주)대일교통 1,000,000  
10 2010-11-15 (주)미금마을버스 (주)미금마을버스 1,000,000  
9 2010-11-15 (주)분당마을버스 (주)분당마을버스 1,000,000  
8 2010-11-15 성남여객(주) 성남여객(주) 1,000,000  
7 2010-11-15 성남마을버스 성남마을버스 1,000,000  
6 2010-11-15 (주)서현교통 (주)서현교통 1,000,000  
5 2010-11-15 안전교통(주) 안전교통(주) 1,000,000  
4 2010-11-15 은행마을버스(주) 은행마을버스(주) 1,000,000  
2010 합계 320,100,000 320,100,000  

1 2