Loading...

경 영 공 시

(재)성남시 장학회

경영 공시

 
NO 제목 첨부 등록일 조회
7 2021년 손익 계산서 2017-05-30 22,589
6 2021년 재무상태표 2017-05-30 22,772
5 2019년 재단 제 규정 2017-05-30 24,529
4 2024년임원 현황(2024년 03월31일 현재) 2017-05-30 20,831
3 2024년 임직원수 현황 2017-05-30 19,281
2 2020년 예산 계획 2017-05-30 18,058
1 2019년 일반 현황 2017-05-30 15,302
1 2 3 4
 
일반 현황 예산 계획
임직원수 현황 임원 현황
재단 제 규정 재무 상태표
손익 계산서 주요 사업 현황
외부 기관 회계 감사 보고서 내외부 기관 감사 실행 및 결과