Loading...

경 영 공 시

(재)성남시 장학회

경영 공시

 
NO 제목 첨부 등록일 조회
6 2024년 일반현황 2024-04-11 177
5 2023년 일반현황 2023-03-29 386
4 2022년 일반현황 2022-05-23 5,299
3 2021년 일반 현황 2021-07-06 10,006
2 2020년 일반 현황 2020-11-26 13,964
1 2019년 일반 현황 2017-05-30 9,167
1
 
일반 현황 예산 계획
임직원수 현황 임원 현황
재단 제 규정 재무 상태표
손익 계산서 주요 사업 현황
외부 기관 회계 감사 보고서 내외부 기관 감사 실행 및 결과