| 
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                           
                            | 
                                 
                                  | 연번 | 접수년월일 | 기탁자 | 금액 |  |  |   
                                  | 성명 
                                    (대표자) | 주소(단체명) |  |   
                            |  |  
                            | 총계 | 기부금                            모금액 | 활용 실적 | 비고 |   
                            |  | 5,408,006,601 | 5,408,006,601 |  |   
                            |  |   
                            | 22 | 2004-12-27 | 정창섭 | 성남시청 | 50,000 |  |  |   
                            |  |   
                            | 21 | 2004-12-13 | 농협성남시지부 | 농협성남시지부 | 6,000,000 |  |  |   
                            |  |   
                            | 20 | 2004-12-08 | LSJ산업개발 | LSJ산업개발 | 1,000,000 |  |  |   
                            |  |   
                            | 19 | 2004-11-25 | 정창섭 | 성남시청 | 50,000 |  |  |   
                            |  |   
                            | 18 | 2004-11-05 | LSJ산업개발 | LSJ산업개발 | 1,000,000 |  |  |   
                            |  |   
                            | 17 | 2004-11-05 | 한국까르푸 | 한국까르푸 | 14,247 |  |  |   
                            |  |   
                            | 16 | 2004-10-25 | 정창섭 | 성남시청 | 50,000 |  |  |   
                            |  |   
                            | 15 | 2004-09-30 | 정창섭 | 성남시청 | 50,000 |  |  |   
                            |  |   
                            | 14 | 2004-09-06 | 한국까르푸 | 한국까르푸 | 14,620 |  |  |   
                            |  |   
                            | 13 | 2004-08-25 | 정창섭 | 성남시청 | 50,000 |  |  |   
                            |  |   
                            | 2004 
                              합계 | 8,849,124 | 8,849,124 |  |   
                            |  |   
                            |  |   
                            |  |   
                            |  |  |