| 
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                           
                            | 
                                 
                                  | 연번 | 접수년월일 | 기탁자 | 금액 |  |  |   
                                  | 성명 
                                    (대표자) | 주소(단체명) |  |   
                            |  |  
                            | 총계 | 기부금                            모금액 | 활용 실적 | 비고 |   
                            |  | 5,408,006,601 | 5,408,006,601 |  |   
                            |  |   
                            | 21 | 2005-12-27 | 김재택 | (재)성남장학회 사무국장 | 100,000 |  |  |   
                            |  |   
                            | 20 | 2005-11-21 | 김재택 | (재)성남장학회 사무국장 | 100,000 |  |  |   
                            |  |   
                            | 19 | 2005-11-14 | LSJ산업개발 | LSJ산업개발 | 1,000,000 |  |  |   
                            |  |   
                            | 18 | 2005-11-14 | 농협성남시지부 | 농협성남시지부 | 14,000,000 |  |  |   
                            |  |   
                            | 17 | 2005-11-07 | 한국까르푸 | 한국까르푸 | 17,510 |  |  |   
                            |  |   
                            | 16 | 2005-10-24 | 김재택 | (재)성남장학회 사무국장 | 100,000 |  |  |   
                            |  |   
                            | 15 | 2005-10-10 | LSJ산업개발 | LSJ산업개발 | 1,000,000 |  |  |   
                            |  |   
                            | 14 | 2005-09-22 | 김재택 | (재)성남장학회 사무국장 | 100,000 |  |  |   
                            |  |   
                            | 13 | 2005-09-12 | LSJ산업개발 | LSJ산업개발 | 1,000,000 |  |  |   
                            |  |   
                            | 12 | 2005-09-05 | 한국까르푸 | 한국까르푸 | 8,279 |  |  |   
                            |  |   
                            | 2005 
                              합계 | 26,475,012 | 26,475,012 |  |   
                            |  |   
                            |  |   
                            |  |   
                            |  |  |