Loading...

기부금 안내

(재)성남시 장학회

기부금 모금액 및 활용실적

전체 2026 년 2025 년 2024 년 2023 년 2022 년 2021 년
2020 년 2019 년 2018 년 2017 년 2016 년 2015 년 2014 년
2013 년 2012 년 2011 년 2010 년 2009 년 2008 년 2007 년
2006 년 2005 년 2004 년 2003 년 2002 년 2001 년 2000 년  

연번 접수년월일 기탁자 금액    
성명 (대표자) 주소(단체명)
총계 기부금 모금액 활용 실적 비고
  5,815,906,601 5,815,906,601  
96 2005-06-10 LSJ산업개발 LSJ산업개발 1,000,000  
95 2005-05-10 LSJ산업개발 LSJ산업개발 1,000,000  
94 2005-05-06 한국까르푸 한국까르푸 7,710  
93 2005-04-13 LSJ산업개발 LSJ산업개발 3,000,000  
92 2005-03-07 한국까르푸 한국까르푸 8,100  
91 2005-01-10 LSJ산업개발 LSJ산업개발 1,000,000  
90 2005-01-05 한국까르푸 한국까르푸 13,530  
89 2005-01-05 파라다이스 골프 파라다이스 골프 1,000,000  
2005 합계 26,475,012 26,475,012  
88 2004-12-27 정창섭 성남시청 50,000  
87 2004-12-13 농협성남시지부 농협성남시지부 6,000,000  
2004 합계 8,849,124 8,849,124  

< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >